Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
green benefit - Nachhaltigkeit Plus I -2,53 2,28 41,56 34,66 ---
green benefit - Nachhaltigkeit Plus P -2,74 1,91 41,19 33,97 ---
AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD 11,74 7,15 23,26 38,44 73,85
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - USD 10,66 6,01 21,42 30,68 63,14
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD 10,67 6,01 21,42 30,69 63,13
AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR 10,11 6,25 21,36 30,89 ---
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR 10,06 6,15 21,22 30,34 62,74
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - SGD 10,61 5,87 21,02 30,25 62,68
ASVK Substanz & Wachstum 0,40 14,64 17,45 -1,41 24,41
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc -1,07 3,25 17,22 28,62 41,22
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis -0,38 3,23 17,14 28,63 41,15
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc -0,38 3,23 17,14 28,63 41,12
Quint:Essence Strategy Dynamic B 1,58 5,05 14,45 26,06 46,13
Quint:Essence Strategy Dynamic A 1,58 5,04 14,45 25,78 ---
Seilern Global Trust T 1,84 4,29 13,92 41,02 75,46
Seilern Global Trust A 1,84 4,29 13,92 41,02 75,46
Global Markets Trends 4,40 4,10 13,55 40,61 43,20
ERBA Invest -1,96 12,46 12,96 2,04 6,90
BL-Global 75 B 2,21 6,86 12,63 16,71 39,32
BL-Global 75 A 2,21 6,86 12,63 16,69 39,28
VermögensManagement AktienStars A (EUR) 1,26 1,18 12,47 --- ---
Berenberg-1590-Aktien Strategie Global A 0,32 3,46 12,25 31,84 33,10
Berenberg-1590-Aktien Strategie Global B 0,30 3,45 12,23 31,77 33,02
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR -0,53 -1,23 12,18 --- ---
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD -0,22 -0,28 12,14 11,97 40,14
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A -0,51 -1,28 12,13 7,44 33,98
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD -0,24 -0,29 12,10 11,93 40,12
PremiumStars Chance - AT - EUR 1,65 4,87 12,01 29,07 61,14
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A 1,93 3,68 11,99 22,60 60,57
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A 1,53 3,79 11,97 22,77 60,62
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD 1,49 3,95 11,92 23,14 58,10
Global ETF Portfolio 2,91 5,59 11,88 --- ---
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR -1,07 -1,63 11,39 7,09 33,05
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 USD 1,63 3,68 11,20 --- ---
BL-Emerging Markets B -1,09 -0,16 11,19 1,26 16,11
BL-Emerging Markets A -1,10 -0,16 11,18 1,25 16,09
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR 0,97 3,88 11,17 22,94 57,14
Bethmann Nachhaltigkeit 0,41 3,91 10,89 17,23 33,13
DUI Wertefinder 1,68 2,05 10,84 12,03 34,05
GF Global Select HI -1,26 1,07 10,81 21,64 44,79
ETF-PORTFOLIO GLOBAL 0,27 0,16 10,74 22,75 47,59
Basketfonds - Alte und Neue Welt B -0,09 2,82 10,73 --- ---
Kames Global Diversified Income Fund B EUR Acc. 0,85 2,79 10,48 17,60 ---
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR 1,13 3,57 10,47 --- ---
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR 1,09 3,59 10,39 --- ---
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AT 0,99 3,01 10,34 12,76 31,01
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AA 0,99 3,01 10,33 12,76 31,01
Basketfonds - Alte und Neue Welt A -0,14 2,56 10,31 13,25 34,58
SEB GenerationPlus 1,96 2,97 10,15 14,46 23,01
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 1,25 2,02 10,04 18,19 41,23
Kames Global Diversified Income Fund A EUR Acc. 0,72 2,53 9,93 15,88 ---
Kames Global Diversified Income Fund A EUR Inc. 0,72 2,53 9,92 15,84 ---
easyfolio 70 0,24 1,61 9,90 16,07 34,62
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 0,02 3,04 9,85 12,35 30,37
H & A VV Rendite Flexibel B 0,20 2,81 9,79 12,36 ---
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A 0,46 2,61 9,71 17,97 35,33
CondorTrends-Universal 1,44 2,66 9,70 27,25 56,30
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic 0,76 4,63 9,55 --- ---
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D5 EUR 0,67 3,83 9,53 22,38 ---
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D2 EUR 0,67 3,83 9,53 22,37 ---
Dr. Peterreins Total Return I Fonds 1,50 3,15 9,52 13,33 14,87
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (A) 1,47 2,78 9,44 19,41 ---
Inovesta Opportunity -1,67 -1,22 9,42 8,80 18,91
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (T) 1,55 2,78 9,42 19,43 37,42
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth IT 2,78 4,54 9,39 19,23 ---
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth I 2,78 4,53 9,39 19,23 46,17
DKO-Aktien Global (DF) 0,76 3,83 9,39 14,85 43,38
FFPB Dynamik -0,49 2,15 9,38 17,60 42,30
Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN 0,52 1,92 9,33 22,56 47,62
Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx 0,43 2,34 9,24 29,66 50,66
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A4 EUR 0,51 3,50 8,84 20,08 ---
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2RF EUR 0,51 3,50 8,84 20,09 ---
DWS Strategic Allocation Dynamic LC 1,15 2,30 8,76 --- ---
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth RT 2,58 4,14 8,59 16,60 ---
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R 2,58 4,14 8,58 16,61 41,08
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD) -0,18 -2,27 8,58 11,66 28,57
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc -0,40 2,79 8,47 12,24 28,84
Gothaer-Global 1,39 4,52 8,44 24,79 39,16
HanseMerkur Strategie chancenreich 0,51 1,19 8,39 18,97 35,09
ARERO - Der Weltfonds 0,23 1,78 8,39 15,97 31,85
WWK Select Chance B 0,73 1,37 8,32 22,43 55,40
Plutos - Multi Chance Fund I -1,99 5,86 8,32 --- ---
Plutos - Multi Chance Fund R -2,26 6,29 8,17 30,26 49,41
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap. 1,06 2,48 7,95 15,46 28,30
PSV WACHSTUM 1,57 1,19 7,93 --- ---
LBBW FondsPortfolio Wachstum -0,74 1,25 7,89 18,18 25,54
HANSAdynamic 0,60 2,11 7,85 17,56 39,30
HSBC Strategie Dynamik 0,90 1,83 7,85 17,30 32,24
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR -1,30 2,27 7,76 16,08 46,39
SI BestSelect 0,48 1,66 7,76 19,56 44,36
Ampega ISP Dynamik 1,38 2,73 7,71 11,89 23,46
arcus alpha double income fund (A) 1,40 0,81 7,54 14,73 28,56
UNIKAT Premium Select Fonds P 0,61 1,47 7,46 5,87 9,69
GS&P Fonds GAP 0,34 1,58 7,35 17,27 31,11
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - EUR (C) 1,15 3,35 7,34 13,19 ---
STARS Offensiv - R -0,54 -0,14 7,33 19,51 41,47
C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv (VT) AT -0,55 0,49 7,30 20,08 36,07
DWS Dynamic Opportunities LD 0,44 2,33 7,16 --- ---
DWS Dynamic Opportunities LC 0,44 2,33 7,10 --- ---
STARS Offensiv - A -0,48 -0,14 6,97 17,81 38,02
STARS Offensiv - I -0,45 -0,10 6,96 19,58 42,48
Top Dividend R 0,54 1,92 6,92 7,44 ---
W&W Dachfonds GlobalPlus 0,15 1,41 6,92 19,64 40,38
MEAG GlobalChance DF 1,36 2,30 6,90 19,90 42,99
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 0,39 0,53 6,89 10,77 25,89
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-CAD) - CAD 0,25 -0,63 6,85 9,22 ---
BKP Classic Fonds 0,61 0,96 6,82 14,28 28,92
apo TopSelect Wachstum A -0,28 1,91 6,77 15,47 ---
Allianz Strategy 75 - CT - EUR -0,67 2,18 6,69 23,56 45,38
Generali Smart Funds - Best Selection Ex -0,57 0,58 6,66 13,17 41,94
BRW Balanced Return Plus Direct 0,34 -0,37 6,62 --- ---
MultiSelect Welt-Aktien I 1,01 2,51 6,50 22,64 52,90
CondorChance-Universal 1,13 2,56 6,35 24,06 57,55
FIDUKA-Universal-Fonds I -0,25 -0,53 6,32 15,53 28,83
Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik -0,34 1,17 6,31 16,53 35,62
Allround QuadInvest Growth B 0,52 -0,46 6,29 20,10 61,12
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance 0,37 1,83 6,27 12,09 23,17
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio 0,73 1,15 6,24 16,62 40,32
LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B 0,08 2,25 6,23 11,07 21,28
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AA 0,82 1,47 6,16 14,89 30,54
Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AT 0,82 1,47 6,16 14,89 30,55
BRW Balanced Return Plus P 0,18 -0,70 6,04 --- ---
Gothaer Comfort Dynamik T 1,11 3,53 6,03 14,30 21,46
Fondspicker Global UI 0,47 0,02 5,98 14,98 39,59
Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR 0,68 2,22 5,91 18,93 41,54
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR 0,69 2,22 5,91 18,91 41,45
AXA Chance Invest A -0,15 1,09 5,87 19,77 43,77
BRW Balanced Return Plus V 0,22 -0,46 5,82 16,77 41,74
DWS Top Portfolio Offensiv 1,36 1,28 5,63 16,31 30,71
DekaStruktur: 5 ChancePlus 1,25 0,77 5,59 22,10 48,25
BL Fund Selection - 50-100 0,65 2,39 5,48 12,90 29,61
Santander Select Dynamic A 0,62 1,09 5,47 9,77 21,89
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 0,56 0,70 5,44 12,86 32,08
W&W Global-Fonds -0,78 1,66 5,36 16,66 41,69
Fürst Fugger Privatbank Wachstum -1,20 0,11 5,33 16,61 39,62
KEPLER Mix Dynamisch (T) 0,96 1,47 5,32 19,49 40,19
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H -2,81 -3,66 5,28 0,01 ---
Metzler Multi Asset Dynamic A 0,94 3,12 5,26 7,27 13,07
Plusfonds A (EUR) 0,49 1,92 5,21 18,93 38,17
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI I 1,09 0,65 5,20 20,34 30,72
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H -2,82 -3,70 5,19 0,07 5,19
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - AQ - EUR 0,49 1,93 5,19 19,00 ---
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - AT - EUR 0,48 1,93 5,19 --- ---
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - A - EUR 0,48 1,93 5,18 19,01 ---
EuroSwitch Substantial Markets H 0,38 1,23 5,15 --- ---
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III 3,07 2,86 5,15 --- ---
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I 3,04 2,83 5,12 16,52 42,65
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR -0,80 1,48 5,07 15,35 26,08
DWS Vorsorge AS (Flex) 0,54 0,71 5,06 12,54 33,41
FFPB MultiTrend Doppelplus -1,28 -0,65 5,00 12,79 26,02
FFPB Fokus -0,61 1,31 4,99 18,42 42,64
RWS-DYNAMIK A -0,29 -1,42 4,92 13,40 30,03
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P 1,03 0,49 4,92 18,79 28,40
AktivChance 0,52 1,42 4,88 27,47 47,45
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A 0,40 0,52 4,84 8,66 24,22
Generali Komfort Wachstum 0,90 0,77 4,83 11,26 21,23
Zindstein Werte-Sammler P 2,34 -1,08 4,75 --- ---
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum 0,67 1,81 4,69 14,22 38,04
Multi-Asset Global 5 A 0,58 2,45 4,61 3,40 7,55
FERI Strategieportfolio Dynamisch P 0,98 2,18 4,60 13,19 ---
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 - CT - EUR 0,33 1,62 4,55 16,89 ---
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD) - NZD -2,61 -6,73 4,50 -1,52 ---
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR -0,62 1,26 4,45 --- ---
DWS Dynamik LC -0,78 --- 4,38 11,32 25,87
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity -2,31 -2,08 4,31 11,22 21,37
SFC Global Balanced R (VT) 1,80 1,21 4,19 5,53 ---
DWS Vermögensmandat-Dynamik -0,95 -0,30 4,06 8,79 22,93
BW Portfolio 75 -0,20 1,83 4,05 11,76 28,53
EuroSwitch Substantial Markets R 0,08 0,66 4,00 11,66 25,11
D&R Strategie - Select N 0,24 1,58 3,93 4,86 ---
Sparinvest - Procedo EUR R 0,59 1,55 3,84 12,82 32,12
VermögensManagement Chance - A - EUR -0,05 0,46 3,78 14,44 31,32
H & A PRIME VALUES Growth (Euro) -0,63 0,89 3,78 5,77 15,93
MasterFonds-VV Wachstum -0,21 0,92 3,72 15,09 32,79
RM Select Invest Global 1,20 0,59 3,61 8,48 30,44
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch 0,63 0,38 3,48 --- ---
WI SELEKT C B -0,21 -0,57 3,43 16,88 34,74
WI SELEKT C A -0,19 -0,57 3,43 16,89 34,73
CONCEPT Aurelia Global -1,86 3,30 3,41 18,00 43,24
Sauren Global Stable Growth B 1,41 1,67 3,40 14,81 29,55
Sauren Global Stable Growth A 1,45 1,69 3,39 14,84 29,27
D&R Strategie - Select P 0,16 1,26 3,37 3,38 3,16
AAC Multi Style Global P -3,29 4,91 3,36 --- ---
apano Global Systematik -0,42 0,05 3,32 7,78 ---
FM Global Trend -1,42 -0,57 3,32 -6,57 -12,08
Global Income - Interest & Dividend -4,03 -1,66 3,28 33,85 32,67
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg - EUR 1,48 0,60 3,26 9,88 ---
apo Vivace INKA R -0,22 -0,02 3,15 1,42 5,21
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 1,56 0,60 3,15 9,80 ---
Sauren Global Stable Growth D 1,38 1,51 3,10 13,83 27,53
VAB Strategie SELECT 0,74 0,48 3,05 4,42 11,23
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc -1,08 -1,13 2,79 12,46 23,28
ARIQON Wachstum (T) -0,80 0,18 2,78 4,91 12,25
AMUNDI SUBSTANZWERTE (C) - 0,41 2,76 6,05 8,43
apo Forte INKA R -0,27 -0,22 2,59 12,01 29,68
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR -2,16 -4,41 2,54 4,97 ---
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B 0,17 -4,54 2,34 9,35 25,15
FIAG-Universal-Dachfonds -0,71 0,60 2,33 7,02 22,30
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A 0,12 -4,60 2,22 8,98 24,48
Invesco Global Dynamik Fonds -2,20 0,54 2,03 5,80 18,14
HP&P Euro Select UI B -0,90 -1,52 1,77 -3,01 ---
HP&P Euro Select UI A -0,91 -1,53 1,76 -2,94 12,02
Saphir Global - CHANCE B -0,52 0,68 1,71 11,95 23,90
ALPHA TOP SELECT dynamic 0,17 0,62 1,59 6,62 13,72
CPR Invest - Dynamic - A - Acc -0,32 0,62 1,58 14,83 ---
BRW Stable Return P -0,72 -2,39 1,55 --- ---
BRW Stable Return -0,56 -1,93 1,47 --- ---
AES Selekt A1 0,10 -0,74 1,21 4,31 12,32
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Dynamic EUR R 2,43 3,52 0,96 6,85 -0,55
Bachelier UI -0,75 -3,40 0,63 -5,04 -8,37
DNCA Invest EVOLUTIF AD -0,05 0,29 0,17 4,36 14,66
DNCA Invest EVOLUTIF A -0,05 0,28 0,16 4,40 14,89
Value Opportunity Fund P 0,96 0,68 0,12 6,47 39,81
PRIMA - Globale Werte A 0,41 -4,85 0,08 6,56 24,47
Goyer & Göppel Smart Select Universal 0,44 -3,53 0,01 7,89 17,72
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI -1,08 0,33 -0,04 8,27 27,83
Primus Inter Pares Strategie Wachstum 3,36 0,70 -0,16 7,48 6,71
Aramea Hippokrat -0,00 -1,77 -0,18 9,87 28,22
Schmitz & Partner Global Offensiv 1,04 -3,78 -0,29 3,58 12,88
GSP Aktiv Portfolio UI 2,24 -2,01 -0,30 15,72 30,08
B&B Fonds - Dynamisch -3,82 -3,82 -0,37 -11,59 -2,61
Warburg Portfolio Dynamik V -0,66 -1,56 -0,39 8,69 13,98
IP VermögensManufaktur Fonds Spezial A 0,75 -0,86 -0,59 --- ---
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a) -3,06 -4,20 -0,68 25,44 25,43
Patriarch Select Chance B 0,14 1,22 -1,43 7,40 20,06
DWS Concept DJE Responsible Invest LD -3,36 -4,21 -1,56 10,89 34,63
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR -0,40 -1,96 -1,65 -4,81 6,58
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR -0,46 -2,07 -1,73 -4,84 6,46
Ethna-Dynamisch A -1,21 -2,01 -1,76 5,27 10,56
Ethna-Dynamisch T -1,22 -2,02 -1,78 5,20 10,49
FU Fonds - Multi Asset Fonds I -7,59 -5,27 -2,08 27,87 70,74
JRS-International-Universal-Fonds -4,38 -4,05 -2,34 8,87 12,01
HWB InvestWorld - Europe Portfolio -2,88 -9,62 -2,65 19,50 -7,10
IAMF - Triple P Active Portfolio -0,34 -1,66 -3,26 -6,03 2,30
TradeCom FondsTrader -4,35 -7,34 -3,46 2,29 2,05
FU Fonds - Multi Asset Fonds P -7,95 -6,00 -3,54 18,99 51,22
Carmignac Long-Short European Equities A EUR acc -4,19 -5,51 -6,56 13,95 15,35
Carmignac Long-Short European Equities A EUR Ydis -4,19 -5,51 -6,64 13,91 15,47
Frankfurter Stiftungsfonds R -1,02 -6,09 -8,34 --- ---
AHP Aristoteles Fonds UI R 0,70 -5,69 -14,67 --- ---

Log-In Berater