Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P -0,06 28,61 48,54 19,33 198,56
Commodity Capital - Global Mining Fund CHF 3,12 18,31 15,02 84,45 171,05
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR -0,68 31,96 43,28 14,33 157,74
Commodity Capital - Global Mining Fund P 2,56 17,90 14,36 76,39 148,68
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P -7,00 10,53 17,59 16,23 112,66
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR -1,09 11,60 24,32 -4,48 77,30
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I 7,51 32,92 49,60 3,09 76,55
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P 7,47 32,85 49,44 2,86 75,26
Investec GSF - Global Gold Fund A Inc gross USD -1,18 27,45 38,10 12,56 58,60
Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD -1,22 27,42 38,00 12,50 58,55
Konwave Gold Equity Fund (USD) B 2,46 37,81 36,69 -7,64 57,85
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B 1,61 37,82 36,59 -7,83 56,91
Konwave Gold Equity Fund (CHF) B 1,83 37,48 36,57 -7,95 56,55
Earth Gold Fund UI (EUR R) 1,81 32,64 32,45 -2,83 52,03
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund -6,32 -14,61 -28,70 -33,99 49,77
NESTOR Gold Fonds B 1,31 32,90 30,82 -11,01 46,12
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC 1,15 24,60 42,58 15,85 42,71
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD 0,28 24,61 42,43 15,61 41,86
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC 0,27 24,58 42,37 15,57 41,76
Pictet - Nutrition P USD 0,03 3,06 7,17 24,54 40,23
Earth Exploration Fund UI (EUR R) -5,48 1,69 -3,93 -2,88 39,74
Pictet - Nutrition P EUR -0,81 3,07 7,07 24,36 39,65
Pictet - Nutrition P dy EUR -0,81 3,07 7,06 24,36 39,65
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (EUR) -2,19 0,54 4,76 21,76 39,05
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T (EUR) -2,17 0,57 4,83 21,61 38,90
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (CHF) -1,99 0,29 4,59 21,17 38,55
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A -0,30 1,48 3,45 18,17 38,29
DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends B -0,30 1,46 3,44 18,14 38,23
Pictet - Timber-P dy USD 9,27 1,68 2,35 17,90 37,28
Pictet - Timber-P USD 9,26 1,68 2,35 17,89 37,28
Pictet - Timber-P dy GBP 7,76 1,75 2,29 18,20 37,12
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC 0,09 24,17 41,37 13,16 36,77
Pictet - Timber-P EUR 8,34 1,69 2,24 17,71 36,72
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD -3,63 22,16 32,25 -5,56 34,72
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR -4,18 22,33 32,69 -5,52 34,64
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D4 EUR -4,17 22,35 32,66 -5,51 34,60
Pictet - Timber-R EUR 8,17 1,34 1,54 15,28 32,02
Amundi Gold Stock (A) -2,07 25,14 37,50 -0,26 31,92
Amundi Gold Stock (VT) AT -2,09 25,19 37,60 -0,28 31,86
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) 0,51 28,24 37,65 -10,42 30,43
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD -3,81 21,71 31,27 -7,66 29,77
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 USD -3,81 21,71 31,27 -7,66 29,77
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR -4,35 21,88 31,69 -7,62 29,69
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR -4,35 21,88 31,69 -7,62 29,69
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (Ydis) EUR - 27,88 37,29 -10,66 29,60
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR -0,17 27,65 37,05 -10,82 29,37
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT) -5,19 28,02 34,89 4,91 26,72
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T) -5,19 28,02 34,89 4,91 26,71
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class N (acc) EUR -0,19 27,19 36,20 -12,66 24,83
ALTIS Fund Global Resources -2,37 -5,83 -0,62 34,55 24,54
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR) -5,28 -4,51 -5,37 4,57 23,04
SUNARES - Sustainable Natural Resources -9,05 -4,35 0,90 0,50 22,22
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR) -5,28 -4,56 -5,36 4,16 21,92
DWS Invest Global Agribusiness USD LC -2,56 -1,34 5,20 23,39 19,69
DWS Invest Global Agribusiness LD -3,38 -1,33 5,09 23,18 19,66
DWS Invest Global Agribusiness LC -3,38 -1,34 5,07 23,16 19,04
Craton Capital Precious Metal Fund A -4,29 23,59 21,51 -18,97 18,84
NN (L) Materials P Cap. EUR hedged -2,32 -4,20 -1,47 12,90 17,52
DJE - Gold & Ressourcen I (EUR) -3,38 5,81 11,87 4,07 17,19
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) -3,25 5,83 12,19 4,30 17,09
Carmignac Portfolio Commodities A USD Hdg acc -1,52 -7,39 -6,78 5,66 17,07
LBBW Rohstoffe & Ressourcen -1,66 -3,41 3,77 3,80 16,78
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD -1,16 -0,92 0,26 9,80 16,19
DWS Invest Global Agribusiness NC -3,54 -1,67 4,36 20,62 14,96
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD Hedged -4,09 20,82 31,61 -8,44 14,75
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe 0,39 0,27 4,17 9,81 13,84
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR -8,69 -16,81 -16,44 -0,40 12,30
TBF SMART POWER CHF R 3,84 1,93 -6,33 6,31 11,53
Falcon Gold Equity Fund A -4,78 22,41 28,19 -8,30 11,35
Invesco Gold & Precious Metals Fund A thes. -3,18 17,10 23,24 -17,59 10,61
AS SICAV I - World Resources Equity A Acc EUR -6,27 -7,13 -3,38 13,97 9,43
AS SICAV I - World Resources Equity A Acc USD -5,72 -7,25 -3,40 13,79 9,37
Pictet - Timber-HP EUR 6,80 -0,86 -4,11 10,11 8,20
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A4GUSD -4,09 -6,33 -4,36 5,38 7,37
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A2 USD -4,12 -6,34 -4,40 5,20 7,24
AS SICAV I - World Resources Equity S Acc USD -5,82 -7,45 -3,81 12,38 7,11
Investec GSF - Global Natural Resources Fund A Acc gross USD -0,42 -2,23 2,05 10,73 7,11
Investec GSF - Global Natural Resources Fund A Inc gross USD -0,34 -2,17 2,10 10,75 7,05
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4RF GBP -10,00 -6,51 3,97 20,23 6,47
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 USD -9,16 -6,61 3,74 20,09 6,41
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR -9,70 -6,49 4,05 20,11 6,35
TBF SMART POWER EUR R 2,96 -1,27 -9,74 9,32 5,78
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF Hedged -5,21 22,07 27,05 -16,54 5,61
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) CHF-H1 -1,33 28,17 32,82 -19,37 4,84
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR Hedged -5,63 19,54 24,70 -11,41 3,79
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD -4,92 -8,20 -2,50 14,16 3,57
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR -5,70 -8,14 -2,61 14,07 3,12
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -5,75 -8,16 -2,56 14,11 3,11
Barings Global Resources Fund A USD Inc -1,33 -7,16 -2,99 0,75 2,66
Barings Global Resources Fund A EUR Inc -1,97 -7,08 -3,03 0,81 2,62
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD -9,35 -6,98 2,94 17,42 2,46
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR -9,88 -6,85 3,27 17,42 2,43
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR -9,86 -6,83 3,29 17,43 2,42
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 USD -9,46 -7,20 2,44 15,66 -0,07
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR -9,98 -7,08 2,76 15,70 -0,10
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged -5,75 19,05 23,70 -13,48 -0,21
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity A -2,83 -7,63 -6,76 -3,75 -1,38
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR-H1 -1,95 24,38 28,75 -18,09 -1,47
DWS Global Natural Resources Equity Typ O -4,97 -11,38 -9,87 -2,14 -1,53
Stuttgarter Energiefonds -2,19 -7,24 -4,81 -2,98 -1,82
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR -5,89 -8,58 -3,50 10,82 -1,84
Allianz Rohstofffonds - A - EUR -4,54 -10,35 0,05 15,31 -2,44
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged -5,89 18,57 22,80 -14,86 -2,61
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR -4,57 -10,44 -0,02 15,29 -2,63
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR -4,57 -10,43 --- 15,29 -2,63
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 EUR Hedged -2,90 -2,75 -4,67 6,93 -3,45
ME Fonds - Pergamon A 2,67 -1,84 -2,89 -11,87 -3,50
Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc -3,54 -9,40 -12,24 0,87 -3,73
VCH Expert Natural Resources B -9,59 3,34 4,32 -4,26 -5,62
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged -3,10 -3,18 -5,46 4,45 -7,10
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 EUR Hedged -3,12 -3,21 -5,50 4,40 -7,11
Carmignac Portfolio Commodities E EUR acc -3,72 -9,73 -12,89 -1,30 -7,72
Craton Capital Global Resources Fund A -9,52 -9,34 -0,17 -3,02 -9,69
CHALLENGE Energy Equity Fund L Class A -4,29 -11,39 -14,86 -8,88 -9,92
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - A (C) -6,78 -12,51 -14,68 -2,98 -13,72
AS SICAV I - World Resources Equity A Acc Hedged EUR -7,64 -9,36 -9,08 7,14 -14,07
Raiffeisen-Energie-Aktien (A) -3,49 -9,75 -11,36 -3,35 -14,47
Raiffeisen-Energie-Aktien (VT) -3,52 -9,77 -11,38 -3,36 -14,47
Falcon Gold Equity Fund H EUR -7,56 22,37 23,34 -15,14 -15,23
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 CHF Hedged -10,48 -6,41 -0,04 7,32 -15,24
Invesco Gold & Precious Metals Fund A (EUR Hedged) thes. -5,09 14,19 15,69 -23,04 -15,51
AS SICAV I - World Resources Equity S Acc Hedged EUR -7,74 -9,55 -9,45 5,84 -15,86
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - C (C) -6,96 -12,85 -15,31 -5,13 -16,91
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged -11,17 -8,94 -2,69 12,80 -17,68
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged -11,28 -9,39 -3,24 10,33 -20,69
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 USD -3,33 -11,27 -14,46 -11,90 -21,53
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR -3,85 -11,14 -14,20 -11,86 -21,54
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged -10,29 -11,54 -2,50 2,39 -23,80
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD -3,44 -11,59 -15,06 -13,81 -24,38
Guinness Global Energy Fund E -4,13 -14,93 -19,25 -14,31 -24,40
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR -4,05 -11,46 -14,81 -13,79 -24,41
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR -4,07 -11,48 -14,85 -13,87 -24,44
Guinness Global Energy Fund B -4,31 -15,26 -19,86 -16,22 -27,19
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD -9,58 -20,48 -23,28 -24,84 -32,13
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD -9,74 -20,60 -23,28 -24,95 -32,13
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR -10,18 -20,86 -23,75 -25,12 -32,60
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR -10,30 -21,13 -24,28 -26,80 -35,09
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged -5,43 -13,81 -20,23 -18,04 -40,03
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1 -11,76 -22,62 -28,31 -30,23 -47,01
Invesco Energy Fund A auss. -9,68 -23,21 -29,04 -38,08 -47,37
Invesco Energy Fund A thes. -9,67 -23,22 -29,05 -38,10 -47,39
Schroder ISF Global Energy EUR C Acc -10,90 -28,01 -35,48 -35,92 -54,64
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc -11,02 -28,21 -35,83 -36,97 -55,89
Schroder ISF Global Energy A Acc -10,40 -28,23 -35,87 -36,96 -55,93
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis -11,02 -28,21 -35,82 -36,97 -55,93
Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc -11,14 -28,39 -36,16 -37,91 -57,00
Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) -11,30 -24,77 -33,06 -41,33 -58,09
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc -12,15 -29,98 -39,77 -40,60 -65,22

Log-In Berater